Šachmatų turnyras Antano Molevičiaus atminimui. "A" - Round 5

Results

No Name                       Total  Result   Name                         Total

 1 Kudžma, Laimonas (4)       [4]      0:1    Grabliauskas, Virginijus (1) [4]  
 2 Labeckas, Kęstutis (2)     [4]      1:0    Labuckas, Aidas (3)          [4]  
 3 Baltrūnas, Arvydas (6)     [3]      0:1    Lileikis, Antanas (44)       [3.5]
 4 Rudys, Arūnas (7)          [3]      1:0    Berginas, Sigitas (15)       [3]  
 5 Povilavičius, Vytas (55)   [3]      0:1    Malofej, Denis (8)           [3]  
 6 Vaznonis, Donatas (9)      [3]      1:0    Balčiūnas, Justas (23)       [3]  
 7 Labuckas, Bronius (12)     [3]      1:0    Saldanavičius, Petras (61)   [3]  
 8 Tuinyla, Juozas (65)       [3]      0:1    Batkovskytė, Dominyka (13)   [3]  
 9 Tamošiūnas, Tomas (14)     [3]      0:1    Ivanauskas, Raimondas (31)   [3]  
10 Zigmantas, Rokas (69)      [3]      0:1    Stauskas, Adolfas (16)       [2.5]
11 Žebelis, Rimantas (10)     [2.5]    1:0    Viederis, Gediminas (68)     [2.5]
12 Masiokas, Ignas (20)       [2.5]    1:0    Kregždė, Arvydas (41)        [2.5]
13 Žitinskas, Lukas (17)      [2]      1:0    Martyšius, Julius (46)       [2]  
14 Masaitis, Antanas (47)     [2]      0:1    Prigodinas, Ruslanas (19)    [2]  
15 Mažitovas, Radikas (49)    [2]      1:0    Misiuk, Ivona (21)           [2]  
16 Augustinas, Romualdas (22) [2]      0:1    Mažylis, Gediminas (50)      [2]  
17 Barauskas, Modestas (24)   [2]      0:1    Mikelevičius, Mykolas (52)   [2]  
18 Gagiškis, Deividas (28)    [2]      1:0    Pupelis, Edmundas (56)       [2]  
19 Meškauskienė, Skaivė (51)  [2]      1:0    Jalinskas, Arvydas (33)      [2]  
20 Rimkus, Ignas (60)         [2]      1:0    Kacevičius, Dangiras (34)    [2]  
21 Narakaitė, Bronislava (54) [2]      0:1    Karoblis, Džiugas (36)       [2]  
22 Šiugždinis, Tomas (63)     [2]      0:1    Kikutis, Benas (40)          [2]  
23 Uoka, Virgis (66)          [1.5]    1:0    Brovka, Laurynas (25)        [1.5]
24 Rimidis, Valdas (59)       [1.5]    0:1    Radzickas, Vladas (58)       [1.5]
25 Gataveckas, Lukas (30)     [1]      0:1    Urbonas, Rytis (67)          [1.5]
26 Nalkki, Eduardas (53)      [1]      1:0    Čeponis, Vilius (26)         [1]  
27 Kamarauskas, Audrius (35)  [1]      1:0    Makauskienė, Danutė (45)     [1]  
28 Radzevičius, Antanas (57)  [1]      0:1    Kaušylas, Antanas (39)       [1]  
29 Kriučkovas, Jokūbas (42)   [1]      1:0    Taučkėlaitė, Augustė (64)    [1]  
30 Šilauskas, Kęstutis (62)   [1]      ½:½    Laurikėnas, Simas (43)       [1]  
31 Garšanovas, Arnoldas (29)  [0]      1:0    Kaunietis, Marius (38)       [.5] 
32 Kaselis, Aurimas (37)      [0]      1:0    BYE                               

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

 1-2  Labeckas, Kęstutis       1988  2345 5        12.0  19.0   15.0    5
      Grabliauskas, Virginijus 1972  2427 5         9.0  15.0   15.0    5
  3   Lileikis, Antanas        1951       4.5      10.0  15.5   12.5    4
4-11  Labuckas, Aidas                2323 4        10.0  15.5   14.0    4
      Ivanauskas, Raimondas               4         8.5  15.5   11.0    4
      Vaznonis, Donatas              2010 4         8.5  15.0   12.0    4
      Batkovskytė, Dominyka    1993  1972 4         8.0  15.0   12.0    4
      Kudžma, Laimonas         1968  2255 4         8.0  13.5   14.0    4
      Rudys, Arūnas                  2052 4         8.0  12.0   12.0    4
      Labuckas, Bronius              1978 4         7.5  13.5   12.0    4
      Malofej, Denis           1986  2014 4         7.0  12.5   13.0    4
12-14 Žebelis, Rimantas        1953  1993 3.5       8.5  15.5    9.5    3
      Stauskas, Adolfas        1924  1796 3.5       8.0  14.5   10.0    3
      Masiokas, Ignas          1993  1598 3.5       7.5  14.0   11.0    3
15-32 Baltrūnas, Arvydas             2082 3        10.5  17.0   12.0    3
      Tamošiūnas, Tomas              1954 3        10.5  16.5   12.0    3
      Berginas, Sigitas              1816 3        10.0  17.0   11.0    3
      Balčiūnas, Justas        1994       3         9.5  14.5   12.0    3
      Zigmantas, Rokas         1992       3         9.0  15.0   11.0    2
      Saldanavičius, Petras    1926       3         8.5  14.5   10.0    2
      Mikelevičius, Mykolas    1989       3         8.5  13.5    8.0    2
      Povilavičius, Vytas                 3         8.0  13.5   10.0    3
      Žitinskas, Lukas         1994  1785 3         8.0  12.5   10.0    3
      Tuinyla, Juozas                     3         7.5  13.0    9.0    3
      Mažylis, Gediminas       1992       3         7.5  13.0    8.0    3
      Mažitovas, Radikas                  3         7.0  12.0    7.5    2
      Gagiškis, Deividas       1993       3         6.5  11.5    9.0    3
      Karoblis, Džiugas        1993       3         6.0  11.5    6.0    3
      Rimkus, Ignas            1993       3         6.0  10.5    9.0    3
      Kikutis, Benas           1993       3         6.0  10.0    8.0    3
      Meškauskienė, Skaivė                3         5.5  10.0    8.0    3
      Prigodinas, Ruslanas     1993  1708 3         5.5   9.5    6.0    3
33-37 Viederis, Gediminas      1938       2.5       9.0  14.5   10.0    2
      Kregždė, Arvydas         1955       2.5       8.5  13.5    7.5    2
      Uoka, Virgis                        2.5       7.5  12.5    8.0    2
      Urbonas, Rytis           1990       2.5       7.5  12.0    6.5    1
      Radzickas, Vladas        1954       2.5       6.0  10.0    6.5    2
38-51 Jalinskas, Arvydas       1960       2         8.0  14.0    8.0    2
      Barauskas, Modestas      1991       2         8.0  13.5    7.0    2
      Narakaitė, Bronislava    1941       2         8.0  13.0    6.0    2
      Martyšius, Julius        1989       2         7.5  12.5    6.0    1
      Misiuk, Ivona            1995  1596 2         7.5  12.5    5.0    2
      Kriučkovas, Jokūbas                 2         7.5  12.0    4.0    1
      Kaušylas, Antanas        1991       2         7.5  11.5    6.0    1
      Pupelis, Edmundas        1971       2         7.0  12.0    7.0    2
      Šiugždinis, Tomas        1991       2         7.0  11.5    8.0    2
      Augustinas, Romualdas    1957       2         7.0  11.5    7.0    2
      Kacevičius, Dangiras     1968       2         6.5  11.5    5.0    1
      Masaitis, Antanas                   2         6.5  11.0    6.0    2
      Nalkki, Eduardas         1937       2         6.5  11.0    6.0    2
      Kamarauskas, Audrius     1991       2         5.0  10.5    4.0    2
52-55 Šilauskas, Kęstutis      1993       1.5       7.0  11.5    2.5    0
      Rimidis, Valdas          1961       1.5       7.0  10.5    6.0    1
      Laurikėnas, Simas        1993       1.5       6.0  10.5    4.5    1
      Brovka, Laurynas         1994       1.5       6.0   9.5    4.0    1
56-62 Kaselis, Aurimas                    1         8.0  13.5    1.0    0
      Radzevičius, Antanas     1994       1         7.5  11.5    2.0    1
      Čeponis, Vilius          1993       1         7.0  12.0    4.0    0
      Makauskienė, Danutė      1964       1         6.5  12.5    5.0    0
      Gataveckas, Lukas        1994       1         6.5  11.0    5.0    1
      Taučkėlaitė, Augustė     1993       1         5.5   9.5    3.0    0
      Garšanovas, Arnoldas     1991       1         5.0   7.5    1.0    1
 63   Kaunietis, Marius        1993       0.5       6.5  11.5    1.0    0
64-69 Jablonskis, Andrius                 0         2.5   7.0    0.0    0
      Stanžys, Almantas        1988  1758 0         2.5   2.5    0.0    0
      Duškinas, Eugenijus                 0         2.5   2.5    0.0    0
      Mazin, Kiril             1983       0         1.5   5.0    0.0    0
      Skrebnevskis, Romanas    1975  2235 0         1.5   1.5    0.0    0
      Kalvytė, Vesta           1984  1981 0         0.5   0.5    0.0    0

Cross Table

No Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Labeckas, Kęstutis       1988  2345 28:W  5:W  7:W 11:W  4:W
2  Grabliauskas, Virginijus 1972  2427 51:W 39:W  6:W 15:W  8:W
3  Lileikis, Antanas        1951       12:D 42:W 13:W 14:W 15:W
4  Labuckas, Aidas                2323 56:W 27:W 10:W 16:W  1:L
5  Ivanauskas, Raimondas               24:W  1:L 21:W 46:W 16:W
6  Vaznonis, Donatas              2010 54:W 21:W  2:L 25:W 18:W
7  Batkovskytė, Dominyka    1993  1972 49:W 50:W  1:L 31:W 24:W
8  Kudžma, Laimonas         1968  2255 63:W 38:W 17:W 18:W  2:L
9  Rudys, Arūnas                  2052 34:W 60:W 16:L 33:W 17:W
10 Labuckas, Bronius              1978 41:W 29:W  4:L 45:W 20:W
11 Malofej, Denis           1986  2014 43:W 59:W 19:W  1:L 22:W
12 Žebelis, Rimantas        1953  1993  3:D 32:W 18:L 37:W 33:W
13 Stauskas, Adolfas        1924  1796 25:W 35:D  3:L 36:W 19:W
14 Masiokas, Ignas          1993  1598 40:W 33:D 35:W  3:L 34:W
15 Baltrūnas, Arvydas             2082 30:W 44:W 23:W  2:L  3:L
16 Tamošiūnas, Tomas              1954 67:W 20:W  9:W  4:L  5:L
17 Berginas, Sigitas              1816 26:W 22:W  8:L 29:W  9:L
18 Balčiūnas, Justas        1994       57:W 46:W 12:W  8:L  6:L
19 Zigmantas, Rokas         1992        0:W 47:W 11:L 30:W 13:L
20 Saldanavičius, Petras    1926       66:+ 16:L 49:W 27:W 10:L
21 Mikelevičius, Mykolas    1989       65:+  6:L  5:L 60:W 39:W
22 Povilavičius, Vytas                 42:W 17:L 44:W 23:W 11:L
23 Žitinskas, Lukas         1994  1785 31:W 53:W 15:L 22:L 41:W
24 Tuinyla, Juozas                      5:L 43:W 55:W 38:W  7:L
25 Mažylis, Gediminas       1992       13:L 64:W 39:W  6:L 47:W
26 Mažitovas, Radikas                  17:L 28:W 36:D 41:D 42:W
27 Gagiškis, Deividas       1993       52:W  4:L 40:W 20:L 45:W
28 Karoblis, Džiugas        1993        1:L 26:L 57:W 61:W 40:W
29 Rimkus, Ignas            1993       58:W 10:L 54:W 17:L 48:W
30 Kikutis, Benas           1993       15:L 57:W 53:W 19:L 46:W
31 Meškauskienė, Skaivė                23:L 63:W 58:W  7:L 38:W
32 Prigodinas, Ruslanas     1993  1708 50:L 12:L 56:W 43:W 49:W
33 Viederis, Gediminas      1938       48:W 14:D 47:W  9:L 12:L
34 Kregždė, Arvydas         1955        9:L 52:W 37:D 35:W 14:L
35 Uoka, Virgis                        64:W 13:D 14:L 34:L 55:W
36 Urbonas, Rytis           1990       38:L  0:W 26:D 13:L 60:W
37 Radzickas, Vladas        1954       39:L 56:W 34:D 12:L 53:W
38 Jalinskas, Arvydas       1960       36:W  8:L 50:W 24:L 31:L
39 Barauskas, Modestas      1991       37:W  2:L 25:L 59:W 21:L
40 Narakaitė, Bronislava    1941       14:L 48:W 27:L 51:W 28:L
41 Martyšius, Julius        1989       10:L 55:D 62:W 26:D 23:L
42 Misiuk, Ivona            1995  1596 22:L  3:L 63:W 54:W 26:L
43 Kriučkovas, Jokūbas                 11:L 24:L 64:+ 32:L 61:W
44 Kaušylas, Antanas        1991       68:+ 15:L 22:L 47:L 57:W
45 Pupelis, Edmundas        1971       47:L 51:W 60:W 10:L 27:L
46 Šiugždinis, Tomas        1991       62:W 18:L 59:W  5:L 30:L
47 Augustinas, Romualdas    1957       45:W 19:L 33:L 44:W 25:L
48 Kacevičius, Dangiras     1968       33:L 40:L 67:+ 50:W 29:L
49 Masaitis, Antanas                    7:L 62:W 20:L 58:W 32:L
50 Nalkki, Eduardas         1937       32:W  7:L 38:L 48:L 58:W
51 Kamarauskas, Audrius     1991        2:L 45:L 52:W 40:L 59:W
52 Šilauskas, Kęstutis      1993       27:L 34:L 51:L  0:W 54:D
53 Rimidis, Valdas          1961       55:W 23:L 30:L 63:D 37:L
54 Laurikėnas, Simas        1993        6:L 61:W 29:L 42:L 52:D
55 Brovka, Laurynas         1994       53:L 41:D 24:L 56:W 35:L
56 Kaselis, Aurimas                     4:L 37:L 32:L 55:L  0:W
57 Radzevičius, Antanas     1994       18:L 30:L 28:L 62:W 44:L
58 Čeponis, Vilius          1993       29:L 67:+ 31:L 49:L 50:L
59 Makauskienė, Danutė      1964       69:+ 11:L 46:L 39:L 51:L
60 Gataveckas, Lukas        1994       61:W  9:L 45:L 21:L 36:L
61 Taučkėlaitė, Augustė     1993       60:L 54:L  0:W 28:L 43:L
62 Garšanovas, Arnoldas     1991       46:L 49:L 41:L 57:L 63:W
63 Kaunietis, Marius        1993        8:L 31:L 42:L 53:D 62:L
64 Jablonskis, Andrius                 35:L 25:L 43:-  0:   0: 
65 Stanžys, Almantas        1988  1758 21:-  0:   0:   0:   0: 
66 Duškinas, Eugenijus                 20:-  0:   0:   0:   0: 
67 Mazin, Kiril             1983       16:L 58:- 48:-  0:   0: 
68 Skrebnevskis, Romanas    1975  2235 44:-  0:   0:   0:   0: 
69 Kalvytė, Vesta           1984  1981 59:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com